| Нет . | Модель | Единица | Xth -15 | Xth -20 | Xth -25 | Xth -30 |
| 1 | Промывка | КГ | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | Размер барабана | мм | φ700*400 | φ700*520 | φ800*500 | φ800*580 |
| 3 | Моторная мощность | КВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 4 | Нагревающая сила | КВт | 6+7.5 | 10+9 | 15+15 | 24+24 |
| 5 | Давление входов воды | МПА | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
| 6 | Объем барабана | m³ | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.37 |
| 7 | Скорость стирки | R . PM | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 8 | Оцененное напряжение | V | 220~380 | 220~380 | 380 | 380 |
| 9 | Размеры | мм | 1100*1000*1630 | 1100*1200*1630 | 1220*1250*1800 | 1420*1450*1800 |
| 10 | Вес машины | КГ | 630 | 730 | 1000 | 1500 |
горячая этикетка : Профессиональная промышленная стиральная машина с 10 кг до 130 кг, Китайская профессиональная промышленная стиральная стиральная машина от 10 кг до 130 кг, поставщики, фабрика


